


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | HKT - 930 | 2830 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | HKT - 929 | 9185 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | HKT - 928 | 7952 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | HKT - 927 | 3195 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | HKT - 926 | 0562 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | HKT - 925 | 8058 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | HKT - 924 | 5496 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | HKT - 923 | 2961 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | HKT - 922 | 0267 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | HKT - 921 | 8730 |
